Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Características:
Grupos electrógenos de la serie G, que generan energía en 800KW-900KW, productos de la serie G con bajo consumo de energía, bajas emisiones, alta eficiencia energética y otras ventajas.
Ventaja del producto.Ampliamente utilizado en barcos, equipos de generación de energía, bombas industriales, maquinaria agrícola, militar, maquinaria de construcción, maquinaria automotriz y especial y otros campos.
nuestras ventajas
1. Solución de diseño de diseño avanzado
En comparación con los fabricantes de motores tradicionales, los motores diésel de Kangwo Holdings utilizan soluciones avanzadas de diseño y adoptan un diseño de componentes integrados.Los componentes se reducen en un 20% en comparación con los motores diésel comunes, lo que resulta en una mayor resistencia del producto, menor ruido, confiabilidad y rendimiento superiores y menor
costos de mantenimiento.
2. Material de hierro fundido de grafito vermicular
En comparación con los materiales tradicionales, la resistencia del bloque de cilindros y la culata de cilindros fabricados con material de hierro fundido de grafito compactado utilizado por Kangwo Holdings es más de tres veces mayor que la de los materiales tradicionales, lo que puede garantizar la capacidad de funcionamiento continuo y la confiabilidad del motor.
3. Tecnología de recubrimiento de diamante
Kangwo Holdings ha añadido un revestimiento de diamante en la pared exterior del pistón del motor y en el anillo del pistón, así como en la pared interior de la camisa del cilindro, reduciendo eficazmente el coeficiente de fricción.Al mismo tiempo, su resistencia al desgaste es de 3 a 5 veces más fuerte que la de los materiales cromados tradicionales, lo que aumenta la vida útil del motor a 25.000 horas.
Parámetros técnicos
Unidad modelo | Olesel engine modelo | Motor modelo | Unidad banco | Abierto estante longitud (mm) | Net peso welzht(KG) | |||||||||||||
L | W | H | ||||||||||||||||
KWA12V800Vl | K30G1310D/960 | KW-800-4 | 800kW | 4300 | 2000 | 2420 | 5400 | |||||||||||
KWA12V850Vl | K30G1500D/1090 | KW-850-4 | 850kW | 4300 | 2000 | 2420 | 5500 | |||||||||||
KWA12V900Vl | K30G1600D/1180 | KW-900-4 | 900kW | 4300 | 2000 | 2420 | 5700 |
| K30G1310D | K30G1500D | K30G1600D | |||||||||||||||
Tipo de motor | Tipo V, refrigerado por agua, cuatro tiempos, inyección directa, cuatro válvulas | |||||||||||||||||
Modo de entrada de aire | Presurización/intercooler aire-aire | |||||||||||||||||
Poder de calibración | 860kW | 900kW | 950kW | |||||||||||||||
Poder maximo | 960kW | 1090kW | 1180kW | |||||||||||||||
Diámetro del cilindro*carrera | 138*160(milímetro) | 138*168(milímetro) | ||||||||||||||||
Número de cilindros | 12 | |||||||||||||||||
Tipo de cilindro | Camisa de cilindro húmeda reemplazable | |||||||||||||||||
Desplazamiento total | 31.04(L) | 31.15(L) | ||||||||||||||||
Tasa de consumo de combustible | ≤200(g/kw·h) | |||||||||||||||||
Tasa de consumo de petróleo | ≤0,6(g/kw·h) | |||||||||||||||||
Modo de regulación de velocidad | Regulación electrónica de velocidad | |||||||||||||||||
Ralentí | 750(rpm) | |||||||||||||||||
Velocidad de calibración | 1500/1800 (rpm) | |||||||||||||||||
Modo de inicio | arranque electrico | |||||||||||||||||
Dirección de rotación del cigüeñal | Extremo del volante en sentido antihorario/enfrentado | |||||||||||||||||
Ruido | ≤115(dB) | |||||||||||||||||
Carcasa del volante | SAE N° 0# | |||||||||||||||||
Gratisrueda | No.18 | |||||||||||||||||
Netwelgh | 2550±50(kg) | 2700±50(kg) | ||||||||||||||||
Largo ancho alto | 1650*1700*1350(milímetro) | |||||||||||||||||
Grado de combustible (GB 252) | Entorno general 0 diésel ligero | |||||||||||||||||
Del SurReglón | 0 Luz Esta | |||||||||||||||||
zona fría del norte | -35 o punto de fluidez inferior Light Diese | |||||||||||||||||
Motoraceite(GB11122) | Cf15w/40(a temperatura ambiente -5°C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
KANGWO | KW-800-4 | 800KW/1000KVA | 400V/230V | 1500 rpm | 98,5% | Autoexcitación | H | IP23 | AVR | Trifásico de cuatro hilos. | ||||||||
KANGWO | KW-850-4 | 850 KW/1062,5 KVA | 400V/230V | 1500 rpm | 98,5% | Autoexcitación | H | IP23 | AVR | Trifásico de cuatro hilos. | ||||||||
KANGWO | KW-900-4 | 900KW/1125KVA | 400V/230V | 1500 rpm | 98,5% | Autoexcitación | H | IP23 | AVR | Trifásico de cuatro hilos. |
Características:
Grupos electrógenos de la serie G, que generan energía en 800KW-900KW, productos de la serie G con bajo consumo de energía, bajas emisiones, alta eficiencia energética y otras ventajas.
Ventaja del producto.Ampliamente utilizado en barcos, equipos de generación de energía, bombas industriales, maquinaria agrícola, militar, maquinaria de construcción, maquinaria automotriz y especial y otros campos.
nuestras ventajas
1. Solución de diseño de diseño avanzado
En comparación con los fabricantes de motores tradicionales, los motores diésel de Kangwo Holdings utilizan soluciones avanzadas de diseño y adoptan un diseño de componentes integrados.Los componentes se reducen en un 20% en comparación con los motores diésel comunes, lo que resulta en una mayor resistencia del producto, menor ruido, confiabilidad y rendimiento superiores y menor
costos de mantenimiento.
2. Material de hierro fundido de grafito vermicular
En comparación con los materiales tradicionales, la resistencia del bloque de cilindros y la culata de cilindros fabricados con material de hierro fundido de grafito compactado utilizado por Kangwo Holdings es más de tres veces mayor que la de los materiales tradicionales, lo que puede garantizar la capacidad de funcionamiento continuo y la confiabilidad del motor.
3. Tecnología de recubrimiento de diamante
Kangwo Holdings ha añadido un revestimiento de diamante en la pared exterior del pistón del motor y en el anillo del pistón, así como en la pared interior de la camisa del cilindro, reduciendo eficazmente el coeficiente de fricción.Al mismo tiempo, su resistencia al desgaste es de 3 a 5 veces más fuerte que la de los materiales cromados tradicionales, lo que aumenta la vida útil del motor a 25.000 horas.
Parámetros técnicos
Unidad modelo | Olesel engine modelo | Motor modelo | Unidad banco | Abierto estante longitud (mm) | Net peso welzht(KG) | |||||||||||||
L | W | H | ||||||||||||||||
KWA12V800Vl | K30G1310D/960 | KW-800-4 | 800kW | 4300 | 2000 | 2420 | 5400 | |||||||||||
KWA12V850Vl | K30G1500D/1090 | KW-850-4 | 850kW | 4300 | 2000 | 2420 | 5500 | |||||||||||
KWA12V900Vl | K30G1600D/1180 | KW-900-4 | 900kW | 4300 | 2000 | 2420 | 5700 |
| K30G1310D | K30G1500D | K30G1600D | |||||||||||||||
Tipo de motor | Tipo V, refrigerado por agua, cuatro tiempos, inyección directa, cuatro válvulas | |||||||||||||||||
Modo de entrada de aire | Presurización/intercooler aire-aire | |||||||||||||||||
Poder de calibración | 860kW | 900kW | 950kW | |||||||||||||||
Poder maximo | 960kW | 1090kW | 1180kW | |||||||||||||||
Diámetro del cilindro*carrera | 138*160(milímetro) | 138*168(milímetro) | ||||||||||||||||
Número de cilindros | 12 | |||||||||||||||||
Tipo de cilindro | Camisa de cilindro húmeda reemplazable | |||||||||||||||||
Desplazamiento total | 31.04(L) | 31.15(L) | ||||||||||||||||
Tasa de consumo de combustible | ≤200(g/kw·h) | |||||||||||||||||
Tasa de consumo de petróleo | ≤0,6(g/kw·h) | |||||||||||||||||
Modo de regulación de velocidad | Regulación electrónica de velocidad | |||||||||||||||||
Ralentí | 750(rpm) | |||||||||||||||||
Velocidad de calibración | 1500/1800 (rpm) | |||||||||||||||||
Modo de inicio | arranque electrico | |||||||||||||||||
Dirección de rotación del cigüeñal | Extremo del volante en sentido antihorario/enfrentado | |||||||||||||||||
Ruido | ≤115(dB) | |||||||||||||||||
Carcasa del volante | SAE N° 0# | |||||||||||||||||
Gratisrueda | No.18 | |||||||||||||||||
Netwelgh | 2550±50(kg) | 2700±50(kg) | ||||||||||||||||
Largo ancho alto | 1650*1700*1350(milímetro) | |||||||||||||||||
Grado de combustible (GB 252) | Entorno general 0 diésel ligero | |||||||||||||||||
Del SurReglón | 0 Luz Esta | |||||||||||||||||
zona fría del norte | -35 o punto de fluidez inferior Light Diese | |||||||||||||||||
Motoraceite(GB11122) | Cf15w/40(a temperatura ambiente -5°C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
KANGWO | KW-800-4 | 800KW/1000KVA | 400V/230V | 1500 rpm | 98,5% | Autoexcitación | H | IP23 | AVR | Trifásico de cuatro hilos. | ||||||||
KANGWO | KW-850-4 | 850 KW/1062,5 KVA | 400V/230V | 1500 rpm | 98,5% | Autoexcitación | H | IP23 | AVR | Trifásico de cuatro hilos. | ||||||||
KANGWO | KW-900-4 | 900KW/1125KVA | 400V/230V | 1500 rpm | 98,5% | Autoexcitación | H | IP23 | AVR | Trifásico de cuatro hilos. |
contenido está vacío!