Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Características:
Una de las características destacadas del grupo electrógeno KANGWO es su eficiencia de combustible. Diseñado para ahorrar combustible, este grupo electrógeno garantiza un uso óptimo de los recursos sin comprometer la producción de energía. Puede confiar en que le proporcionará un suministro de energía estable y consistente mientras mantiene sus costos de combustible bajo control.
nuestras ventajas
1. Solución de diseño de diseño avanzado
En comparación con los fabricantes de motores tradicionales, los motores diésel de Kangwo Holdings utilizan soluciones avanzadas de diseño y adoptan un diseño de componentes integrados.Los componentes se reducen en un 20% en comparación con los motores diésel comunes, lo que resulta en una mayor resistencia del producto, menor ruido, confiabilidad y rendimiento superiores y menor
costos de mantenimiento.
2. Material de hierro fundido de grafito vermicular
En comparación con los materiales tradicionales, la resistencia del bloque de cilindros y la culata de cilindros fabricados con material de hierro fundido de grafito compactado utilizado por Kangwo Holdings es más de tres veces mayor que la de los materiales tradicionales, lo que puede garantizar la capacidad de funcionamiento continuo y la confiabilidad del motor.
3. Elija el grupo electrógeno KANGWO para obtener una solución potente, económica y respetuosa con el medio ambiente.Experimente la eficiencia, confiabilidad y conveniencia que ofrece y lleve su negocio a nuevas alturas.Invierta hoy en el grupo electrógeno KANGWO y disfrute de los beneficios de una solución eléctrica de primera línea.
Parámetros técnicos
Unidad modo | DleselengiIne madel | Motor modo | Unlt fuerza |
|
| |||||||||||
L | W | H | ||||||||||||||
KWA12V700V1 | K29G1120D/820 | KW-700-4 | 700kW | 4300 | 2000 | 2400 | 5200 | |||||||||
KWA12V750V1 | K29G1210D/890 | KW-750-4 | 750kW | 4300 | 2000 | 2400 | 5300 |
Ensnemae | K29G1120D | K29G1210D | ||||||||||||||
Tipo de motor | Tipo V, refrigerado por agua, cuatro tiempos, inyección directa, cuatro válvulas | |||||||||||||||
Modo de entrada de aire | Presurización/intercooler aire-aire | |||||||||||||||
Poder de calibración | 750kW | 800kW | ||||||||||||||
Potencia máxima | 820kW | 890kW | ||||||||||||||
Diámetro del cilindro*carrera | 138*160(milímetro) | 138*165(milímetro) | ||||||||||||||
Número de cilindros | 12 | |||||||||||||||
Tipo de cilindro | Camisa de cilindro húmeda reemplazable | |||||||||||||||
Desplazamiento total | 28,7(largo) | 29,6(largo) | ||||||||||||||
Tasa de consumo de combustible | ≤200(g/kw·h) | |||||||||||||||
Tasa de consumo de petróleo | ≤0,6(g/kw·h) | |||||||||||||||
Modo de regulación de velocidad | Regulación electrónica de velocidad | |||||||||||||||
velocidad de ralentí | 750(rpm) | |||||||||||||||
Velocidad de calibración | 1500/1800(rpm) | |||||||||||||||
Modo de inicio | arranque electrico | |||||||||||||||
Dirección de rotación del cigüeñal | Extremo del volante en sentido antihorario/enfrentado | |||||||||||||||
Ruido | ≤115(dB) | |||||||||||||||
Volantealojamiento | SAE N° 0.0# | |||||||||||||||
Gratisrueda | No.18 | |||||||||||||||
Netwelgh | 2500±50(kg) | 2600±50(kg) | ||||||||||||||
Largo ancho alto | 1700*1700*1400(milímetro) | |||||||||||||||
Grado de combustible (GB 252) | Entorno general 0 diésel ligero | |||||||||||||||
Del SurRegión | 0 Luz Esta | |||||||||||||||
Del Nortefríoárea | -35 o punto de fluidez inferior Light Diese | |||||||||||||||
Aceite de motor (GB11122) | Cf15w/40(a temperatura ambiente-5°C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
KANGWO | KW-700-4 | 700KW/875KVA | 400V/230V | 1500r/ml | 98,5% | Autoexcitación | H | IP23 | AVR | Trifásico de cuatro hilos. | ||||||
KANGWO | KW-750-4 | 750 KW/937,5 KVA | 400V/230V | 1500 rpm | 98,5% | Autoexcitación | H | IP23 | AVR | Trifásico de cuatro hilos. |
Características:
Una de las características destacadas del grupo electrógeno KANGWO es su eficiencia de combustible. Diseñado para ahorrar combustible, este grupo electrógeno garantiza un uso óptimo de los recursos sin comprometer la producción de energía. Puede confiar en que le proporcionará un suministro de energía estable y consistente mientras mantiene sus costos de combustible bajo control.
nuestras ventajas
1. Solución de diseño de diseño avanzado
En comparación con los fabricantes de motores tradicionales, los motores diésel de Kangwo Holdings utilizan soluciones avanzadas de diseño y adoptan un diseño de componentes integrados.Los componentes se reducen en un 20% en comparación con los motores diésel comunes, lo que resulta en una mayor resistencia del producto, menor ruido, confiabilidad y rendimiento superiores y menor
costos de mantenimiento.
2. Material de hierro fundido de grafito vermicular
En comparación con los materiales tradicionales, la resistencia del bloque de cilindros y la culata de cilindros fabricados con material de hierro fundido de grafito compactado utilizado por Kangwo Holdings es más de tres veces mayor que la de los materiales tradicionales, lo que puede garantizar la capacidad de funcionamiento continuo y la confiabilidad del motor.
3. Elija el grupo electrógeno KANGWO para obtener una solución potente, económica y respetuosa con el medio ambiente.Experimente la eficiencia, confiabilidad y conveniencia que ofrece y lleve su negocio a nuevas alturas.Invierta hoy en el grupo electrógeno KANGWO y disfrute de los beneficios de una solución eléctrica de primera línea.
Parámetros técnicos
Unidad modo | DleselengiIne madel | Motor modo | Unlt fuerza |
|
| |||||||||||
L | W | H | ||||||||||||||
KWA12V700V1 | K29G1120D/820 | KW-700-4 | 700kW | 4300 | 2000 | 2400 | 5200 | |||||||||
KWA12V750V1 | K29G1210D/890 | KW-750-4 | 750kW | 4300 | 2000 | 2400 | 5300 |
Ensnemae | K29G1120D | K29G1210D | ||||||||||||||
Tipo de motor | Tipo V, refrigerado por agua, cuatro tiempos, inyección directa, cuatro válvulas | |||||||||||||||
Modo de entrada de aire | Presurización/intercooler aire-aire | |||||||||||||||
Poder de calibración | 750kW | 800kW | ||||||||||||||
Potencia máxima | 820kW | 890kW | ||||||||||||||
Diámetro del cilindro*carrera | 138*160(milímetro) | 138*165(milímetro) | ||||||||||||||
Número de cilindros | 12 | |||||||||||||||
Tipo de cilindro | Camisa de cilindro húmeda reemplazable | |||||||||||||||
Desplazamiento total | 28,7(largo) | 29,6(largo) | ||||||||||||||
Tasa de consumo de combustible | ≤200(g/kw·h) | |||||||||||||||
Tasa de consumo de petróleo | ≤0,6(g/kw·h) | |||||||||||||||
Modo de regulación de velocidad | Regulación electrónica de velocidad | |||||||||||||||
velocidad de ralentí | 750(rpm) | |||||||||||||||
Velocidad de calibración | 1500/1800(rpm) | |||||||||||||||
Modo de inicio | arranque electrico | |||||||||||||||
Dirección de rotación del cigüeñal | Extremo del volante en sentido antihorario/enfrentado | |||||||||||||||
Ruido | ≤115(dB) | |||||||||||||||
Volantealojamiento | SAE N° 0.0# | |||||||||||||||
Gratisrueda | No.18 | |||||||||||||||
Netwelgh | 2500±50(kg) | 2600±50(kg) | ||||||||||||||
Largo ancho alto | 1700*1700*1400(milímetro) | |||||||||||||||
Grado de combustible (GB 252) | Entorno general 0 diésel ligero | |||||||||||||||
Del SurRegión | 0 Luz Esta | |||||||||||||||
Del Nortefríoárea | -35 o punto de fluidez inferior Light Diese | |||||||||||||||
Aceite de motor (GB11122) | Cf15w/40(a temperatura ambiente-5°C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
KANGWO | KW-700-4 | 700KW/875KVA | 400V/230V | 1500r/ml | 98,5% | Autoexcitación | H | IP23 | AVR | Trifásico de cuatro hilos. | ||||||
KANGWO | KW-750-4 | 750 KW/937,5 KVA | 400V/230V | 1500 rpm | 98,5% | Autoexcitación | H | IP23 | AVR | Trifásico de cuatro hilos. |
contenido está vacío!