Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Características:
Grupos electrógenos de la serie N, que generan energía en 60KW-170KW, productos de la serie N con bajo consumo de energía, bajas emisiones, alta eficiencia energética y otras ventajas. Nuestro grupo electrógeno KANGWO es un producto más vendido conocido por su rendimiento y durabilidad excepcionales. Está diseñado para soportar los entornos más exigentes y proporcionar suministro de energía ininterrumpida cuando más lo necesita.
nuestras ventajas
1. Equipado con tecnología avanzada y componentes de alta calidad, este grupo electrógeno garantiza un consumo eficiente de combustible y emisiones reducidas, lo que lo convierte en una opción respetuosa con el medio ambiente. Su construcción robusta garantiza una confiabilidad duradera, minimizando el tiempo de inactividad y maximizando la productividad.
2. Ya sea que necesite respaldo de energía para su sitio de construcción, instalación industrial o establecimiento comercial, el grupo electrógeno KANGWO es la solución ideal. Con su amplia gama de aplicaciones y su trayectoria comprobada, puede confiar en su capacidad para ofrecer energía consistente y confiable.
3. Invierta en el grupo electrógeno KANGWO y experimente la diferencia de una solución de energía confiable que satisface sus diversas necesidades. Con su rendimiento superior, durabilidad y amplia popularidad, este grupo electrógeno es la opción profesional para quienes buscan una fuente de energía confiable y eficiente.
Parámetros técnicos
Modelo de unidad | Modelo de motor Dlesel | modelo de motor | Potencia unitaria | Aperturakg(mm) | Peso neto (KG) | ||||||||||||||||
L | W | H | |||||||||||||||||||
KWA4N060V1 | K4N96D | KW-60-4 | 60kW | 2170 | 820 | 1250 | 1500 | ||||||||||||||
KWA4N075V1 | K4N123D | KW-75-4 | 75kW | 2170 | 820 | 1250 | 1600 | ||||||||||||||
KWA4N100V1 | K4N166D | KW-100-4 | 100kW | 2170 | 820 | 1250 | 1800 | ||||||||||||||
KWA4N120V1 | K4N185D | KW-120-4 | 120kW | 2170 | 820 | 1250 | 1800 | ||||||||||||||
KWA7N150V1 | K7N230D | KW-150-4 | 150kW | 2400 | 940 | 1376 | 1900 | ||||||||||||||
KWA7N170V1 | K7N256D | KW-170-4 | 170kW | 2400 | 940 | 1376 | 2000 |
Modo inglés | K4N96D | K4N123D | K4N166D | K4N185D | K7N230D | K7N256D | |||||||||||||||
Tipo de motor | En línea, refrigerado por agua, cuatro tiempos, inyección directa | ||||||||||||||||||||
Modo de entrada de aire | Presurización/intercooler aire-aire | ||||||||||||||||||||
Poder de calibración | 64 KW | 82kW | 110kW | 124KW | 155kW | 171kW | |||||||||||||||
Poder maximo | 70kW | 90kW | 122kW | 136kW | 170kW | 188kW | |||||||||||||||
Diámetro del cilindro*carrera | 105*124(milímetro) | ||||||||||||||||||||
Número de cilindros | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
Tipo de cilindro | Camisa de cilindro seca | ||||||||||||||||||||
Desplazamiento total | 4.3(L) | 6,5 (litros) | |||||||||||||||||||
Tasa de consumo de combustible | ≤204(g/kw·h) | ≤200(g/kw·h) | |||||||||||||||||||
Tasa de consumo de petróleo | ≤0,3(g/kw·h) | ||||||||||||||||||||
Modo de regulación de velocidad | Control electrónico de velocidad | ||||||||||||||||||||
velocidad de ralentí | 750(rpm) | ||||||||||||||||||||
Velocidad de calibración | 1500(rpm) | ||||||||||||||||||||
Modo de inicio | Arranque electrico | ||||||||||||||||||||
Dirección de rotación del cigüeñal | En el sentido contrario a las agujas del reloj/mirando hacia el volante | ||||||||||||||||||||
Nolse | ≤96(dB) | ||||||||||||||||||||
Carcasa del volante | SAE N° 3# | ||||||||||||||||||||
rueda libre | No.111/2 | ||||||||||||||||||||
peso neto | 430±50(kg) | 460±50(kg) | 600±50(kg) | ||||||||||||||||||
Largo ancho alto | 1053*717*1158(milímetros) | 1371*741*1178(milímetros) | |||||||||||||||||||
Grado de combustible (GB 252) | Diésel nº 0 de ambiente general | ||||||||||||||||||||
Región del sur | 0 Gasóleo ligero | ||||||||||||||||||||
zona fría del norte | -Oi diésel ligero con punto de fluidez n.º 35 o inferior | ||||||||||||||||||||
Aceite de motor (GB 11122) | CF15W/40 (temperatura ambiente-5 C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
KANGWO | KW-60-4 | 60KW/75KVA | 400V/230V | 1500 rpm | 98,5% | Autoexcitación | H | IP23 | AVR | Trifásico de cuatro hilos. | |||||||||||
KANGWO | KW-75-4 | 75 KW/93,75 KVA | 400V/230V | 1500 rpm | 98,5% | Autoexcitación | H | IP23 | AVR | Trifásico de cuatro hilos. | |||||||||||
KANGWO | KW-100-4 | 100KW/125KVA | 400V/230V | 1500 rpm | 98,59% | Autoexcitación | H | IP23 | AVR | Trifásico de cuatro hilos. | |||||||||||
KANGWO | KW-120-4 | 120KW/150KVA1 | 400V/230V | 1500 rpm | 98,5% | Autoexcitación | H | IP23 | AVR | Trifásico de cuatro hilos. | |||||||||||
KANGWO | KW-150-4 | 150 KW/187,5 KVA | 400V/230V | 1500r/ml | 98,5% | Autoexcitación | H | IP23 | AVR | Trifásico de cuatro hilos. | |||||||||||
KANGWO | KW-170-4 | 170 KW/212,5 KVA | 400V/230V | 1500 rpm | 98,59% | Autoexcitación | H | IP23 | AVR | Trifásico de cuatro hilos. |
Características:
Grupos electrógenos de la serie N, que generan energía en 60KW-170KW, productos de la serie N con bajo consumo de energía, bajas emisiones, alta eficiencia energética y otras ventajas. Nuestro grupo electrógeno KANGWO es un producto más vendido conocido por su rendimiento y durabilidad excepcionales. Está diseñado para soportar los entornos más exigentes y proporcionar suministro de energía ininterrumpida cuando más lo necesita.
nuestras ventajas
1. Equipado con tecnología avanzada y componentes de alta calidad, este grupo electrógeno garantiza un consumo eficiente de combustible y emisiones reducidas, lo que lo convierte en una opción respetuosa con el medio ambiente. Su construcción robusta garantiza una confiabilidad duradera, minimizando el tiempo de inactividad y maximizando la productividad.
2. Ya sea que necesite respaldo de energía para su sitio de construcción, instalación industrial o establecimiento comercial, el grupo electrógeno KANGWO es la solución ideal. Con su amplia gama de aplicaciones y su trayectoria comprobada, puede confiar en su capacidad para ofrecer energía consistente y confiable.
3. Invierta en el grupo electrógeno KANGWO y experimente la diferencia de una solución de energía confiable que satisface sus diversas necesidades. Con su rendimiento superior, durabilidad y amplia popularidad, este grupo electrógeno es la opción profesional para quienes buscan una fuente de energía confiable y eficiente.
Parámetros técnicos
Modelo de unidad | Modelo de motor Dlesel | modelo de motor | Potencia unitaria | Aperturakg(mm) | Peso neto (KG) | ||||||||||||||||
L | W | H | |||||||||||||||||||
KWA4N060V1 | K4N96D | KW-60-4 | 60kW | 2170 | 820 | 1250 | 1500 | ||||||||||||||
KWA4N075V1 | K4N123D | KW-75-4 | 75kW | 2170 | 820 | 1250 | 1600 | ||||||||||||||
KWA4N100V1 | K4N166D | KW-100-4 | 100kW | 2170 | 820 | 1250 | 1800 | ||||||||||||||
KWA4N120V1 | K4N185D | KW-120-4 | 120kW | 2170 | 820 | 1250 | 1800 | ||||||||||||||
KWA7N150V1 | K7N230D | KW-150-4 | 150kW | 2400 | 940 | 1376 | 1900 | ||||||||||||||
KWA7N170V1 | K7N256D | KW-170-4 | 170kW | 2400 | 940 | 1376 | 2000 |
Modo inglés | K4N96D | K4N123D | K4N166D | K4N185D | K7N230D | K7N256D | |||||||||||||||
Tipo de motor | En línea, refrigerado por agua, cuatro tiempos, inyección directa | ||||||||||||||||||||
Modo de entrada de aire | Presurización/intercooler aire-aire | ||||||||||||||||||||
Poder de calibración | 64 KW | 82kW | 110kW | 124KW | 155kW | 171kW | |||||||||||||||
Poder maximo | 70kW | 90kW | 122kW | 136kW | 170kW | 188kW | |||||||||||||||
Diámetro del cilindro*carrera | 105*124(milímetro) | ||||||||||||||||||||
Número de cilindros | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
Tipo de cilindro | Camisa de cilindro seca | ||||||||||||||||||||
Desplazamiento total | 4.3(L) | 6,5 (litros) | |||||||||||||||||||
Tasa de consumo de combustible | ≤204(g/kw·h) | ≤200(g/kw·h) | |||||||||||||||||||
Tasa de consumo de petróleo | ≤0,3(g/kw·h) | ||||||||||||||||||||
Modo de regulación de velocidad | Control electrónico de velocidad | ||||||||||||||||||||
velocidad de ralentí | 750(rpm) | ||||||||||||||||||||
Velocidad de calibración | 1500(rpm) | ||||||||||||||||||||
Modo de inicio | Arranque electrico | ||||||||||||||||||||
Dirección de rotación del cigüeñal | En el sentido contrario a las agujas del reloj/mirando hacia el volante | ||||||||||||||||||||
Nolse | ≤96(dB) | ||||||||||||||||||||
Carcasa del volante | SAE N° 3# | ||||||||||||||||||||
rueda libre | No.111/2 | ||||||||||||||||||||
peso neto | 430±50(kg) | 460±50(kg) | 600±50(kg) | ||||||||||||||||||
Largo ancho alto | 1053*717*1158(milímetros) | 1371*741*1178(milímetros) | |||||||||||||||||||
Grado de combustible (GB 252) | Diésel nº 0 de ambiente general | ||||||||||||||||||||
Región del sur | 0 Gasóleo ligero | ||||||||||||||||||||
zona fría del norte | -Oi diésel ligero con punto de fluidez n.º 35 o inferior | ||||||||||||||||||||
Aceite de motor (GB 11122) | CF15W/40 (temperatura ambiente-5 C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
KANGWO | KW-60-4 | 60KW/75KVA | 400V/230V | 1500 rpm | 98,5% | Autoexcitación | H | IP23 | AVR | Trifásico de cuatro hilos. | |||||||||||
KANGWO | KW-75-4 | 75 KW/93,75 KVA | 400V/230V | 1500 rpm | 98,5% | Autoexcitación | H | IP23 | AVR | Trifásico de cuatro hilos. | |||||||||||
KANGWO | KW-100-4 | 100KW/125KVA | 400V/230V | 1500 rpm | 98,59% | Autoexcitación | H | IP23 | AVR | Trifásico de cuatro hilos. | |||||||||||
KANGWO | KW-120-4 | 120KW/150KVA1 | 400V/230V | 1500 rpm | 98,5% | Autoexcitación | H | IP23 | AVR | Trifásico de cuatro hilos. | |||||||||||
KANGWO | KW-150-4 | 150 KW/187,5 KVA | 400V/230V | 1500r/ml | 98,5% | Autoexcitación | H | IP23 | AVR | Trifásico de cuatro hilos. | |||||||||||
KANGWO | KW-170-4 | 170 KW/212,5 KVA | 400V/230V | 1500 rpm | 98,59% | Autoexcitación | H | IP23 | AVR | Trifásico de cuatro hilos. |
contenido está vacío!