Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Características:
Uno de los aspectos más destacados del grupo electrógeno KANGWO es su excepcional calidad de generación de energía. Asegura un suministro de energía consistente y estable, garantizando operaciones ininterrumpidas para su negocio. Ya sea que necesite una fuente de energía de respaldo confiable o una solución de energía primaria, este grupo electrógeno está diseñado para superar sus expectativas.
nuestras ventajas
1. T.El grupo electrógeno KANGWO está diseñado para funcionar con vibraciones mínimas. Diseñado con precisión, este grupo electrógeno ofrece una experiencia de baja vibración, reduce los niveles de ruido y proporciona un ambiente de trabajo cómodo. Su funcionamiento fluido garantiza una experiencia sin complicaciones, lo que le permite concentrarse en sus actividades comerciales principales sin distracciones.
2. Elija el grupo electrógeno KANGWO por su excepcional calidad de generación de energía, rendimiento de arranque confiable y funcionamiento con baja vibración. Es la opción ideal para empresas que buscan una solución eléctrica profesional y confiable.
Parámetros técnicos
Modelo de unidad | modelo dleselengne | motar madel | Potencia unitaria | estante para bolígrafos (mm) | Peso neto (KG) | ||||||||||||||
L | W | H | |||||||||||||||||
KWA12V800V2 | K36T1230D/900 | KW-800-4 | 800kW | 4900 | 2320 | 2500 | 7400 | ||||||||||||
KWA12V900V2 | K36T1360D/1000 | KW-900-4 | 900kW | 4900 | 2320 | 2500 | 7800 | ||||||||||||
KWA12V1000V1 | K36T1500D/1100 | KW-1000-4 | 1000kW | 4900 | 2320 | 2500 | 8000 | ||||||||||||
KWA12V1100Vl | K36T1650D/1210 | KW-1100-4 | 1100KW | 4900 | 2320 | 2500 | 8000 | ||||||||||||
KWA12V1200V1 | K36T1900D/1400 | KW-1200-4 | 1200kW | 4900 | 2320 | 2500 | 8100 | ||||||||||||
KWA12V1300V1 | K36T2060D/1510 | KW-1300-4 | 1300kW | 4900 | 2320 | 2500 | 8200 |
Enyins mce | K36T1230D | K36T1360D | K36T1500D | K36T1650D | K36T1900D | K36T2060D | |||||||||||||
Tipo de motor | Tipo V, refrigerado por agua, cuatro tiempos, inyección directa, cuatro válvulas | ||||||||||||||||||
Modo de entrada de aire | Presurización/intercooler aire-aire | ||||||||||||||||||
Poder de calibración | 800kW | 900kW | 1000kW | 1100kW | 1200kW | 1380kW | |||||||||||||
Poder maximo | 900kW | 1000kW | 1100kW | 1200kW | 1400kW | 1510kW | |||||||||||||
Diámetro del cilindro*carrera | 152*165(milímetro) | 155*170(milímetro) | 155*175(milímetro) | ||||||||||||||||
Número de cilindros | 12 | ||||||||||||||||||
Tipo de cilindro | Camisa de cilindro húmeda reemplazable | ||||||||||||||||||
Desplazamiento total | 36,0(L) | 38,5(L) | 39,6(largo) | ||||||||||||||||
Tasa de consumo de combustible | ≤200(g/kw-h | ||||||||||||||||||
Tasa de consumo de petróleo | ≤0,4(g/kw·h) | ||||||||||||||||||
Modo de regulación de velocidad | Regulación electrónica de velocidad | ||||||||||||||||||
velocidad de ralentí | 750(rpm) | ||||||||||||||||||
Velocidad de calibración | 1500/1800(rpm) | ||||||||||||||||||
Modo de inicio | Arranque electrico | ||||||||||||||||||
Dirección de rotación del cigüeñal | en sentido antihorario/frente al extremo del volante | ||||||||||||||||||
Ruido | 115(db) | ||||||||||||||||||
Carcasa del volante | SAE N0.00# | ||||||||||||||||||
rueda libre | No.21 | ||||||||||||||||||
Peso neto | 4500±50(kg) | 4800±50(kg) | 5000±50(kg) | ||||||||||||||||
Largo ancho alto | 1900*1850*1630(milímetro) | ||||||||||||||||||
Grado de combustible (GB 252 | Entorno general 0 diésel ligero | ||||||||||||||||||
Región del sur | 0 Diésel ligero | ||||||||||||||||||
zona fría del norte | -Aceite diésel ligero No.35 o punto de fluidez inferior | ||||||||||||||||||
Aceite de motor (GB 11122) | Cg4/15w-40 (temperatura ambiente inferior a 5°C) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
KANGWO | KW-800-4 | 800KW/1000KVA | 400V/230V | 1500 rpm | 98,5% | Autoexcitación | H | IP23 | AVR | Trifásico de cuatro hilos. | |||||||||
KANGWO | KW-900-4 | 900KW/1125KVA | 400V/230V | 1500 rpm | 98,5% | Autoexcitación | H | IP23 | AVR | Trifásico de cuatro hilos. | |||||||||
KANGWO | KW-1000-4 | 1000KW/1250KVA | 400V/230V | 1500 rpm | 98,5% | Autoexcitación | H | IP23 | AVR | Trifásico de cuatro hilos. | |||||||||
KANGWO | KW-1100-4 | 1100KW/1375KVA | 400V/230V | 1500 rpm | 98,5% | Autoexcitación | H | IP23 | AVR | Trifásico de cuatro hilos. | |||||||||
KANGWO | KW-1200-4 | 1200KW/1500KVA | 400V/230V | 1500 rpm | 98,5% | Autoexcitación | H | IP23 | AVR | Trifásico de cuatro hilos. |
Características:
Uno de los aspectos más destacados del grupo electrógeno KANGWO es su excepcional calidad de generación de energía. Asegura un suministro de energía consistente y estable, garantizando operaciones ininterrumpidas para su negocio. Ya sea que necesite una fuente de energía de respaldo confiable o una solución de energía primaria, este grupo electrógeno está diseñado para superar sus expectativas.
nuestras ventajas
1. T.El grupo electrógeno KANGWO está diseñado para funcionar con vibraciones mínimas. Diseñado con precisión, este grupo electrógeno ofrece una experiencia de baja vibración, reduce los niveles de ruido y proporciona un ambiente de trabajo cómodo. Su funcionamiento fluido garantiza una experiencia sin complicaciones, lo que le permite concentrarse en sus actividades comerciales principales sin distracciones.
2. Elija el grupo electrógeno KANGWO por su excepcional calidad de generación de energía, rendimiento de arranque confiable y funcionamiento con baja vibración. Es la opción ideal para empresas que buscan una solución eléctrica profesional y confiable.
Parámetros técnicos
Modelo de unidad | modelo dleselengne | motar madel | Potencia unitaria | estante para bolígrafos (mm) | Peso neto (KG) | ||||||||||||||
L | W | H | |||||||||||||||||
KWA12V800V2 | K36T1230D/900 | KW-800-4 | 800kW | 4900 | 2320 | 2500 | 7400 | ||||||||||||
KWA12V900V2 | K36T1360D/1000 | KW-900-4 | 900kW | 4900 | 2320 | 2500 | 7800 | ||||||||||||
KWA12V1000V1 | K36T1500D/1100 | KW-1000-4 | 1000kW | 4900 | 2320 | 2500 | 8000 | ||||||||||||
KWA12V1100Vl | K36T1650D/1210 | KW-1100-4 | 1100KW | 4900 | 2320 | 2500 | 8000 | ||||||||||||
KWA12V1200V1 | K36T1900D/1400 | KW-1200-4 | 1200kW | 4900 | 2320 | 2500 | 8100 | ||||||||||||
KWA12V1300V1 | K36T2060D/1510 | KW-1300-4 | 1300kW | 4900 | 2320 | 2500 | 8200 |
Enyins mce | K36T1230D | K36T1360D | K36T1500D | K36T1650D | K36T1900D | K36T2060D | |||||||||||||
Tipo de motor | Tipo V, refrigerado por agua, cuatro tiempos, inyección directa, cuatro válvulas | ||||||||||||||||||
Modo de entrada de aire | Presurización/intercooler aire-aire | ||||||||||||||||||
Poder de calibración | 800kW | 900kW | 1000kW | 1100kW | 1200kW | 1380kW | |||||||||||||
Poder maximo | 900kW | 1000kW | 1100kW | 1200kW | 1400kW | 1510kW | |||||||||||||
Diámetro del cilindro*carrera | 152*165(milímetro) | 155*170(milímetro) | 155*175(milímetro) | ||||||||||||||||
Número de cilindros | 12 | ||||||||||||||||||
Tipo de cilindro | Camisa de cilindro húmeda reemplazable | ||||||||||||||||||
Desplazamiento total | 36,0(L) | 38,5(L) | 39,6(largo) | ||||||||||||||||
Tasa de consumo de combustible | ≤200(g/kw-h | ||||||||||||||||||
Tasa de consumo de petróleo | ≤0,4(g/kw·h) | ||||||||||||||||||
Modo de regulación de velocidad | Regulación electrónica de velocidad | ||||||||||||||||||
velocidad de ralentí | 750(rpm) | ||||||||||||||||||
Velocidad de calibración | 1500/1800(rpm) | ||||||||||||||||||
Modo de inicio | Arranque electrico | ||||||||||||||||||
Dirección de rotación del cigüeñal | en sentido antihorario/frente al extremo del volante | ||||||||||||||||||
Ruido | 115(db) | ||||||||||||||||||
Carcasa del volante | SAE N0.00# | ||||||||||||||||||
rueda libre | No.21 | ||||||||||||||||||
Peso neto | 4500±50(kg) | 4800±50(kg) | 5000±50(kg) | ||||||||||||||||
Largo ancho alto | 1900*1850*1630(milímetro) | ||||||||||||||||||
Grado de combustible (GB 252 | Entorno general 0 diésel ligero | ||||||||||||||||||
Región del sur | 0 Diésel ligero | ||||||||||||||||||
zona fría del norte | -Aceite diésel ligero No.35 o punto de fluidez inferior | ||||||||||||||||||
Aceite de motor (GB 11122) | Cg4/15w-40 (temperatura ambiente inferior a 5°C) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
KANGWO | KW-800-4 | 800KW/1000KVA | 400V/230V | 1500 rpm | 98,5% | Autoexcitación | H | IP23 | AVR | Trifásico de cuatro hilos. | |||||||||
KANGWO | KW-900-4 | 900KW/1125KVA | 400V/230V | 1500 rpm | 98,5% | Autoexcitación | H | IP23 | AVR | Trifásico de cuatro hilos. | |||||||||
KANGWO | KW-1000-4 | 1000KW/1250KVA | 400V/230V | 1500 rpm | 98,5% | Autoexcitación | H | IP23 | AVR | Trifásico de cuatro hilos. | |||||||||
KANGWO | KW-1100-4 | 1100KW/1375KVA | 400V/230V | 1500 rpm | 98,5% | Autoexcitación | H | IP23 | AVR | Trifásico de cuatro hilos. | |||||||||
KANGWO | KW-1200-4 | 1200KW/1500KVA | 400V/230V | 1500 rpm | 98,5% | Autoexcitación | H | IP23 | AVR | Trifásico de cuatro hilos. |
contenido está vacío!