Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Características:
Grupos electrógenos de la serie T, que generan energía en 1400KW-2000KW, productos de la serie T con bajo consumo de energía, bajas emisiones, alta eficiencia energética y otras ventajas.
Ventaja del producto.Ampliamente utilizado en barcos, equipos de generación de energía, bombas industriales, maquinaria agrícola, militar, maquinaria de construcción, maquinaria automotriz y especial y otros campos.
nuestras ventajas
1. Solución de diseño de diseño avanzado
En comparación con los fabricantes de motores tradicionales, los motores diésel de Kangwo Holdings utilizan soluciones avanzadas de diseño y adoptan un diseño de componentes integrados.Los componentes se reducen en un 20% en comparación con los motores diésel ordinarios, lo que resulta en una mayor resistencia del producto, menor ruido, confiabilidad y rendimiento superiores y menor
costos de mantenimiento.
2. Material de hierro fundido de grafito vermicular
En comparación con los materiales tradicionales, la resistencia del bloque de cilindros y la culata de cilindros fabricados con material de hierro fundido de grafito compactado utilizado por Kangwo Holdings es más de tres veces mayor que la de los materiales tradicionales, lo que puede garantizar la capacidad de funcionamiento continuo y la confiabilidad del motor.
3. Tecnología de recubrimiento de diamante
Kangwo Holdings ha añadido un revestimiento de diamante en la pared exterior del pistón del motor y en el anillo del pistón, así como en la pared interior de la camisa del cilindro, reduciendo eficazmente el coeficiente de fricción.Al mismo tiempo, su resistencia al desgaste es de 3 a 5 veces más fuerte que la de los materiales cromados tradicionales, lo que aumenta la vida útil del motor a 25.000 horas.
Parámetros técnicos
modelo liendre | modelo de motor cesel | modelo matador | Potencia unitaria | estante abierto (mm) | Peso neto (KG) | |||||||||||||||
L | W | H | ||||||||||||||||||
KWA16V1400V1 | K69T2298D | KW-1400-4 | 1400KW | 5380 | 2560 | 2930 | 15000 | |||||||||||||
KWA16V1500VI | K69T2430D | KW-1500-4 | 1500kW | 5380 | 2560 | 2930 | 15500 | |||||||||||||
KWA16V1600VI | K69T2700D | KW-1600-4 | 1600KW | 5870 | 2395 | 3150 | 17500 | |||||||||||||
KWA16V1800VI | K85T3110D | KW-1800-4 | 1800KW | 5870 | 2395 | 3150 | 17900 | |||||||||||||
KWA16V1900VI | K99T3260D | KW-1900-4 | 1900KW | 6155 | 2395 | 3150 | 18000 | |||||||||||||
KWA16V2000V1 | K99T3536D | KW-2000-4 | 2000KW | 6155 | 2395 | 3150 | 18700 |
modelo de motor | K69T2298D | K69T2430D | K69T2700D | K85T3110D | K99T3260D | K99T3536D | ||||||||||||||
Tipo de motor | Refrigerado por agua, cuatro tiempos, inyección directa | |||||||||||||||||||
Modo de entrada de aire | Presurización/intercooler aire-aire | |||||||||||||||||||
Poder de calibración | 1500kW | 1600kW | 1700kW | 2000kW | 2200kW | 2390kW | ||||||||||||||
Poder maximo | 1690kW | 1790kW | 1990kW | 2290kW | 2390kW | 2450kW | ||||||||||||||
Diámetro del cilindro*carrera | 175*180(milímetros | 175*220(milímetro) | 190*219(milímetro) | |||||||||||||||||
Número de cilindros | 16 | |||||||||||||||||||
Tipo de cilindro | Camisa de cilindro húmeda reemplazable | |||||||||||||||||||
Desplazamiento total | 69,2(L) | 84,6(largo) | 99,35(L) | |||||||||||||||||
Tasa de consumo de combustible | ≤185(g/kw·h) | |||||||||||||||||||
Tasa de consumo de petróleo | ≤0,3(g/kw·h) | |||||||||||||||||||
Modo de regulación de velocidad | Regulación electrónica de velocidad | |||||||||||||||||||
velocidad de ralentí | 750(rpm) | |||||||||||||||||||
Velocidad de calibración | 1500/1800 (rpm) | |||||||||||||||||||
Modo de inicio | Arranque electrico | |||||||||||||||||||
Dirección de rotación del cigüeñal | en sentido antihorario/frente al extremo del volante | |||||||||||||||||||
Ruido | ≤115(dB) | |||||||||||||||||||
Carcasa del volante | SAE N0.00# | |||||||||||||||||||
rueda libre | No.21 | |||||||||||||||||||
Bienestar neto | 5350±50(kg) | 6850±50(kg) | 7000±50(kg) | 7750±50(kg) | ||||||||||||||||
Largo ancho alto | 2520*1399*1976 | 3121*1401*1810 | 2975*2392*3076 | 3118*1479*2030(milímetros) | ||||||||||||||||
Grado de combustible (GB 252) | Entorno general 0 diésel ligero | |||||||||||||||||||
Reglor del Sur | 0 Diésel ligero | |||||||||||||||||||
zona fría del norte | -Aceite diésel ligero No.35 o punto de fluidez inferior | |||||||||||||||||||
Aceite de motor (GB 11122) | CG4/15W-40(a temperatura ambiente-5°C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
KANGWO | KW-1400-4 | 1400KW/1750KVA | 400V/230V | 1500 rpm | 98,5% | Autoexcitación | H | IP23 | AVR | Trifásico de cuatro hilos. | ||||||||||
KANGWO | KW-1500-4 | 1500KW/1875KVA | 400V/230V | 1500 rpm | 98,5% | Autoexcitación | H | P23 | AVR | Trifásico de cuatro hilos. | ||||||||||
KANGWO | KW-1600-4 | 1600KW/2000KVA | 400V/230V | 1500 rpm | 98,5% | Autoexcitación | H | P23 | AVR | Trifásico de cuatro hilos. | ||||||||||
KANGWO | KW-1800-4 | 1800KW/2250KVA | 400V/230V | 1500 rpm | 98,5% | Autoexcitación | H | P23 | AVR | Trifásico de cuatro hilos. | ||||||||||
KANGWO | KW-1900-4 | 1900KW/2375KVA | 400V/230V | 1500 rpm | 98,5% | Autoexcitación | H | P23 | AVR | Trifásico de cuatro hilos. | ||||||||||
KANGWO | KW-2000-4 | 2000KW/2500KVA | 400V/230V | 1500 rpm | 98,5% | Autoexcitación | H | P23 | AVR | Trifásico de cuatro hilos. |
Características:
Grupos electrógenos de la serie T, que generan energía en 1400KW-2000KW, productos de la serie T con bajo consumo de energía, bajas emisiones, alta eficiencia energética y otras ventajas.
Ventaja del producto.Ampliamente utilizado en barcos, equipos de generación de energía, bombas industriales, maquinaria agrícola, militar, maquinaria de construcción, maquinaria automotriz y especial y otros campos.
nuestras ventajas
1. Solución de diseño de diseño avanzado
En comparación con los fabricantes de motores tradicionales, los motores diésel de Kangwo Holdings utilizan soluciones avanzadas de diseño y adoptan un diseño de componentes integrados.Los componentes se reducen en un 20% en comparación con los motores diésel ordinarios, lo que resulta en una mayor resistencia del producto, menor ruido, confiabilidad y rendimiento superiores y menor
costos de mantenimiento.
2. Material de hierro fundido de grafito vermicular
En comparación con los materiales tradicionales, la resistencia del bloque de cilindros y la culata de cilindros fabricados con material de hierro fundido de grafito compactado utilizado por Kangwo Holdings es más de tres veces mayor que la de los materiales tradicionales, lo que puede garantizar la capacidad de funcionamiento continuo y la confiabilidad del motor.
3. Tecnología de recubrimiento de diamante
Kangwo Holdings ha añadido un revestimiento de diamante en la pared exterior del pistón del motor y en el anillo del pistón, así como en la pared interior de la camisa del cilindro, reduciendo eficazmente el coeficiente de fricción.Al mismo tiempo, su resistencia al desgaste es de 3 a 5 veces más fuerte que la de los materiales cromados tradicionales, lo que aumenta la vida útil del motor a 25.000 horas.
Parámetros técnicos
modelo liendre | modelo de motor cesel | modelo matador | Potencia unitaria | estante abierto (mm) | Peso neto (KG) | |||||||||||||||
L | W | H | ||||||||||||||||||
KWA16V1400V1 | K69T2298D | KW-1400-4 | 1400KW | 5380 | 2560 | 2930 | 15000 | |||||||||||||
KWA16V1500VI | K69T2430D | KW-1500-4 | 1500kW | 5380 | 2560 | 2930 | 15500 | |||||||||||||
KWA16V1600VI | K69T2700D | KW-1600-4 | 1600KW | 5870 | 2395 | 3150 | 17500 | |||||||||||||
KWA16V1800VI | K85T3110D | KW-1800-4 | 1800KW | 5870 | 2395 | 3150 | 17900 | |||||||||||||
KWA16V1900VI | K99T3260D | KW-1900-4 | 1900KW | 6155 | 2395 | 3150 | 18000 | |||||||||||||
KWA16V2000V1 | K99T3536D | KW-2000-4 | 2000KW | 6155 | 2395 | 3150 | 18700 |
modelo de motor | K69T2298D | K69T2430D | K69T2700D | K85T3110D | K99T3260D | K99T3536D | ||||||||||||||
Tipo de motor | Refrigerado por agua, cuatro tiempos, inyección directa | |||||||||||||||||||
Modo de entrada de aire | Presurización/intercooler aire-aire | |||||||||||||||||||
Poder de calibración | 1500kW | 1600kW | 1700kW | 2000kW | 2200kW | 2390kW | ||||||||||||||
Poder maximo | 1690kW | 1790kW | 1990kW | 2290kW | 2390kW | 2450kW | ||||||||||||||
Diámetro del cilindro*carrera | 175*180(milímetros | 175*220(milímetro) | 190*219(milímetro) | |||||||||||||||||
Número de cilindros | 16 | |||||||||||||||||||
Tipo de cilindro | Camisa de cilindro húmeda reemplazable | |||||||||||||||||||
Desplazamiento total | 69,2(L) | 84,6(largo) | 99,35(L) | |||||||||||||||||
Tasa de consumo de combustible | ≤185(g/kw·h) | |||||||||||||||||||
Tasa de consumo de petróleo | ≤0,3(g/kw·h) | |||||||||||||||||||
Modo de regulación de velocidad | Regulación electrónica de velocidad | |||||||||||||||||||
velocidad de ralentí | 750(rpm) | |||||||||||||||||||
Velocidad de calibración | 1500/1800 (rpm) | |||||||||||||||||||
Modo de inicio | Arranque electrico | |||||||||||||||||||
Dirección de rotación del cigüeñal | en sentido antihorario/frente al extremo del volante | |||||||||||||||||||
Ruido | ≤115(dB) | |||||||||||||||||||
Carcasa del volante | SAE N0.00# | |||||||||||||||||||
rueda libre | No.21 | |||||||||||||||||||
Bienestar neto | 5350±50(kg) | 6850±50(kg) | 7000±50(kg) | 7750±50(kg) | ||||||||||||||||
Largo ancho alto | 2520*1399*1976 | 3121*1401*1810 | 2975*2392*3076 | 3118*1479*2030(milímetros) | ||||||||||||||||
Grado de combustible (GB 252) | Entorno general 0 diésel ligero | |||||||||||||||||||
Reglor del Sur | 0 Diésel ligero | |||||||||||||||||||
zona fría del norte | -Aceite diésel ligero No.35 o punto de fluidez inferior | |||||||||||||||||||
Aceite de motor (GB 11122) | CG4/15W-40(a temperatura ambiente-5°C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
KANGWO | KW-1400-4 | 1400KW/1750KVA | 400V/230V | 1500 rpm | 98,5% | Autoexcitación | H | IP23 | AVR | Trifásico de cuatro hilos. | ||||||||||
KANGWO | KW-1500-4 | 1500KW/1875KVA | 400V/230V | 1500 rpm | 98,5% | Autoexcitación | H | P23 | AVR | Trifásico de cuatro hilos. | ||||||||||
KANGWO | KW-1600-4 | 1600KW/2000KVA | 400V/230V | 1500 rpm | 98,5% | Autoexcitación | H | P23 | AVR | Trifásico de cuatro hilos. | ||||||||||
KANGWO | KW-1800-4 | 1800KW/2250KVA | 400V/230V | 1500 rpm | 98,5% | Autoexcitación | H | P23 | AVR | Trifásico de cuatro hilos. | ||||||||||
KANGWO | KW-1900-4 | 1900KW/2375KVA | 400V/230V | 1500 rpm | 98,5% | Autoexcitación | H | P23 | AVR | Trifásico de cuatro hilos. | ||||||||||
KANGWO | KW-2000-4 | 2000KW/2500KVA | 400V/230V | 1500 rpm | 98,5% | Autoexcitación | H | P23 | AVR | Trifásico de cuatro hilos. |
contenido está vacío!