Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Características:
Presentamos el grupo electrógeno KANGWO Potencia: 650 KW. Este generador de alta potencia está diseñado para satisfacer todas sus necesidades de energía con la máxima eficiencia y confiabilidad. Con una robusta potencia de 650 KW, garantiza un rendimiento ininterrumpido incluso en las situaciones más exigentes.
Una de las características destacadas de este grupo electrógeno es su excepcional capacidad de diagnóstico de fallas. Equipado con tecnología avanzada, detecta y resuelve rápidamente cualquier problema, minimizando el tiempo de inactividad y maximizando la productividad. Esto garantiza que sus operaciones se desarrollen sin problemas, sin interrupciones ni retrasos.
nuestras ventajas
1. El grupo electrógeno KANGWO Power: 650KW no solo ofrece un rendimiento excepcional, sino que también proporciona un excelente valor por su inversión. Con su alta potencia de salida y capacidades avanzadas de resolución de problemas, ofrece una solución rentable para sus requisitos de energía. Puede confiar en que este grupo electrógeno le brindará un rendimiento óptimo sin comprometer la calidad.
2. Elija el grupo electrógeno KANGWO Potencia: 650 KW para sus necesidades de energía y experimente la combinación perfecta de potencia, confiabilidad y rentabilidad. Confíe en sus capacidades de alto rendimiento y permita que impulse sus operaciones sin problemas.
Parámetros técnicos
tio yo | Modelo de motor Dlesel | modelo de motor | Potencia unitaria |
|
| |||||||||||
L | W | H | ||||||||||||||
KWA12V650V1 | K27G1060D/780 | KW-650-4 | 650kW | 3850 | 1800 | 2100 | 4400 |
modelo inglés | K27G1060D | |||||||||||||||
Tipo de motor | Tipo V, refrigerado por agua, cuatro tiempos, inyección directa, dos válvulas | |||||||||||||||
Modo de entrada de aire | Presurización/intercooler aire-aire | |||||||||||||||
Poder de calibración | 680kW | |||||||||||||||
Poder maximo | 780kW | |||||||||||||||
Diámetro del cilindro*carrera | 135*158(milímetros | |||||||||||||||
Número de cilindros | 12 | |||||||||||||||
Tipo de cilindro | Camisa de cilindro húmeda reemplazable | |||||||||||||||
Desplazamiento total | 27.1(L) | |||||||||||||||
Tasa de consumo de combustible | ≤200(g/kw*h | |||||||||||||||
Tasa de consumo de petróleo | ≤0,6(g/kw·h) | |||||||||||||||
Modo de regulación de velocidad | Regulación electrónica de velocidad | |||||||||||||||
velocidad de ralentí | 750(rpm) | |||||||||||||||
Velocidad de calibración | 1500/1800 (rpm) | |||||||||||||||
Modo de inicio | arranque electrico | |||||||||||||||
Dirección de rotación del cigüeñal | Extremo del volante en sentido antihorario/enfrentado | |||||||||||||||
Ruido | ≤115(dB) | |||||||||||||||
Carcasa del volante | SAE N° 0.0# | |||||||||||||||
rueda libre | No.18 | |||||||||||||||
Peso neto | 2550±50(kg) | |||||||||||||||
Largo ancho alto | 1700*1700*1400(milímetro) | |||||||||||||||
/Grado de combustible (GB 252) | Entorno general 0 diésel ligero | |||||||||||||||
Región del sur | 0 Diésel ligero | |||||||||||||||
zona fría del norte | -35 o punto de fluidez inferior Light Diese | |||||||||||||||
Aceite de motor (GB 11122) | Cf15w/40(a temperatura ambiente-5°C) |
|
| Energía del generador |
|
|
|
|
|
|
| Modo de escritura |
KANFGWO | KW-650-4 | 650 KW/812,5 KVA | 400V/230V | 1500 rpm | 98,59% | Autoexcitación | H | IP23 | AVR | Trifásico de cuatro hilos. |
Características:
Presentamos el grupo electrógeno KANGWO Potencia: 650 KW. Este generador de alta potencia está diseñado para satisfacer todas sus necesidades de energía con la máxima eficiencia y confiabilidad. Con una robusta potencia de 650 KW, garantiza un rendimiento ininterrumpido incluso en las situaciones más exigentes.
Una de las características destacadas de este grupo electrógeno es su excepcional capacidad de diagnóstico de fallas. Equipado con tecnología avanzada, detecta y resuelve rápidamente cualquier problema, minimizando el tiempo de inactividad y maximizando la productividad. Esto garantiza que sus operaciones se desarrollen sin problemas, sin interrupciones ni retrasos.
nuestras ventajas
1. El grupo electrógeno KANGWO Power: 650KW no solo ofrece un rendimiento excepcional, sino que también proporciona un excelente valor por su inversión. Con su alta potencia de salida y capacidades avanzadas de resolución de problemas, ofrece una solución rentable para sus requisitos de energía. Puede confiar en que este grupo electrógeno le brindará un rendimiento óptimo sin comprometer la calidad.
2. Elija el grupo electrógeno KANGWO Potencia: 650 KW para sus necesidades de energía y experimente la combinación perfecta de potencia, confiabilidad y rentabilidad. Confíe en sus capacidades de alto rendimiento y permita que impulse sus operaciones sin problemas.
Parámetros técnicos
tio yo | Modelo de motor Dlesel | modelo de motor | Potencia unitaria |
|
| |||||||||||
L | W | H | ||||||||||||||
KWA12V650V1 | K27G1060D/780 | KW-650-4 | 650kW | 3850 | 1800 | 2100 | 4400 |
modelo inglés | K27G1060D | |||||||||||||||
Tipo de motor | Tipo V, refrigerado por agua, cuatro tiempos, inyección directa, dos válvulas | |||||||||||||||
Modo de entrada de aire | Presurización/intercooler aire-aire | |||||||||||||||
Poder de calibración | 680kW | |||||||||||||||
Poder maximo | 780kW | |||||||||||||||
Diámetro del cilindro*carrera | 135*158(milímetros | |||||||||||||||
Número de cilindros | 12 | |||||||||||||||
Tipo de cilindro | Camisa de cilindro húmeda reemplazable | |||||||||||||||
Desplazamiento total | 27.1(L) | |||||||||||||||
Tasa de consumo de combustible | ≤200(g/kw*h | |||||||||||||||
Tasa de consumo de petróleo | ≤0,6(g/kw·h) | |||||||||||||||
Modo de regulación de velocidad | Regulación electrónica de velocidad | |||||||||||||||
velocidad de ralentí | 750(rpm) | |||||||||||||||
Velocidad de calibración | 1500/1800 (rpm) | |||||||||||||||
Modo de inicio | arranque electrico | |||||||||||||||
Dirección de rotación del cigüeñal | Extremo del volante en sentido antihorario/enfrentado | |||||||||||||||
Ruido | ≤115(dB) | |||||||||||||||
Carcasa del volante | SAE N° 0.0# | |||||||||||||||
rueda libre | No.18 | |||||||||||||||
Peso neto | 2550±50(kg) | |||||||||||||||
Largo ancho alto | 1700*1700*1400(milímetro) | |||||||||||||||
/Grado de combustible (GB 252) | Entorno general 0 diésel ligero | |||||||||||||||
Región del sur | 0 Diésel ligero | |||||||||||||||
zona fría del norte | -35 o punto de fluidez inferior Light Diese | |||||||||||||||
Aceite de motor (GB 11122) | Cf15w/40(a temperatura ambiente-5°C) |
|
| Energía del generador |
|
|
|
|
|
|
| Modo de escritura |
KANFGWO | KW-650-4 | 650 KW/812,5 KVA | 400V/230V | 1500 rpm | 98,59% | Autoexcitación | H | IP23 | AVR | Trifásico de cuatro hilos. |
contenido está vacío!