Características:
El grupo electrógeno personalizado tiene un amplio rango de cobertura de energía (potencia: 16KW-3000KW), tipos ricos, ambos tipos de combustible diferentes, pero también con tipo silencioso, tipo de remolque, faro y otros productos para diferentes propósitos, alta confiabilidad, pueden cumplir las necesidades de los diferentes clientes.
Nuestro éxito se basa en el éxito del cliente.Al comprender las necesidades del cliente negocio situación, nosotros proporcionar Sastre soluciones hechas a hacer clientes a ganador del envío sostenible fuerza sistema. Clientes' La operación y la eficiencia son el núcleo de nuestra cadena de valor.Desde I + D, adquisición y producción hasta ventas, entrega y servicios diversos de motores y grupos electrógenos.
De acuerdo con la situación específica del usuario, ayudar al usuario a desarrollar la generación de energía a diésel o gas y la utilización integral de soluciones técnicas de energía, seleccionar el grupo electrógeno a diésel o gas adecuado para el usuario, determinar el plan de operación del sitio apropiado y satisfacer las necesidades del usuario. tan lejos como sea posible.
nuestras ventajas
1. Alta confiabilidad, alto costo, bajas emisiones y bajo nivel de ruido.
2. Capacidad de integración de aplicaciones de grupos electrógenos profesionales.
3. Soluciones estructurales y funcionales para una variedad de escenarios de aplicación.
4. Contar con un equipo profesional de I+D
5. Respuesta eficiente a las necesidades de los usuarios
Parámetros técnicos
Potencia unitaria (KW) | Motor diésel/gasolina | |||
Fabricante | Modelo | Fuerza (kilovatios) | Estándar de emisión | |
16kW | WEICHAI | WP2.3D25E200 | 25 | 国二 |
24kW | WEICHAI | WP2.3D33E200 | 33 | 国二 |
30kW | WEICHAI | WP2.3D40E200 | 40 | 国二 |
30kW | WEICHAI | WP2.3D48E200 | 48 | 国二 |
50kW | WEICHAI | WP4.1D66E200 | 66 | 国二 |
60kW | WEICHAI | WP4.1D80E200 | 80 | 国二 |
75kW | WEICHAI | WP4.1D100E200 | 100 | 国二 |
100kW | WEICHAI | WP6D132E200 | 132 | 国二 |
120kW | WEICHAI | WP6D152E200 | 152 | 国二 |
150kW | WEICHAI | WP6D167E200 | 167 | 国二 |
150kW | WEICHAI | WP10D200E200 | 200 | 国二 |
180kW | WEICHAI | WP10D238E200 | 238 | 国二 |
200kW | WEICHAI | WP10D264E200 | 264 | 国二 |
250kW | WEICHAI | WP10D320E200 | 320 | 国二 |
Potencia unitaria (KW) | Motor diésel/gasolina | |||
Fabricante | Modelo | Fuerza (kilovatios) | Estándar de emisión | |
300kW | WEICHAI | WP13D385E200 | 385 | 国二 |
350kW | WEICHAI | WP13D405E200 | 405 | 国二 |
350kW | WEICHAI | WP13D440E310 | 440 | 国三 |
400kW | WEICHAI | WP13D490E310 | 490 | 国三 |
450kW | WEICHAI | 6M33D572E200 | 572 | 国二 |
500kW | WEICHAI | 6M33D633E200 | 633 | 国二 |
600kW | WEICHAI | 6M33D670E200 | 670 | 国二 |
600kW | WEICHAI | 6M33D725E310 | 725 | 国三 |
640kW | WEICHAI | 8M33D800E200 | 800 | 国二 |
700kW | WEICHAI | 8M33D890E200 | 890 | 国二 |
640kW | WEICHAI | 12M26D792E200 | 792 | 国二 |
700kW | WEICHAI | 12M26D902E200 | 902 | 国二 |
800kW | WEICHAI | 12M26D968E200 | 968 | 国二 |
900kW | WEICHAI | 12M33D1108E200 | 1108 | 国二 |
Potencia unitaria (KW) | Motor diésel/gasolina | |||
Fabricante | Modelo | Fuerza (kilovatios) | Estándar de emisión | |
1100KW | WEICHAI | 12M33D1320E200 | 1320 | 国二 |
1200kW | WEICHAI | 12M33D1500E310 | 1500 | 国三 |
1200KW | WEICHAI | 16M33D1530E310 | 1530 | 国三 |
1300kW | WEICHAI | 16M33D1580E310 | 1580 | 国三 |
1400KW | WEICHAI | 16M33D1680E310 | 1680 | 国三 |
1500kW | WEICHAI | 16M33D1800E310 | 1680 | 国三 |
1600KW | WEICHAI | 16M33D1980E310 | 1680 | 国三 |
1600KW | WEICHAI | 20M33D2020E310 | 2020 | 国三 |
1800KW | WEICHAI | 20M33D2210E310 | 2210 | 国三 |
1800KW | WEICHAI | 12M55D2210E310 | 2210 | 国三 |
2000KW | WEICHAI | 12M55D2450E310 | 2450 | 国三 |
2200KW | WEICHAI | 12M55D2700E310 | 2700 | 国三 |
2200KW | WEICHAI | 16M55D2750E310 | 2750 | 国三 |
2400kW | WEICHAI | 16M55D2900E310 | 2900 | 国三 |
Características:
El grupo electrógeno personalizado tiene un amplio rango de cobertura de energía (potencia: 16KW-3000KW), tipos ricos, ambos tipos de combustible diferentes, pero también con tipo silencioso, tipo de remolque, faro y otros productos para diferentes propósitos, alta confiabilidad, pueden cumplir las necesidades de los diferentes clientes.
Nuestro éxito se basa en el éxito del cliente.Al comprender las necesidades del cliente negocio situación, nosotros proporcionar Sastre soluciones hechas a hacer clientes a ganador del envío sostenible fuerza sistema. Clientes' La operación y la eficiencia son el núcleo de nuestra cadena de valor.Desde I + D, adquisición y producción hasta ventas, entrega y servicios diversos de motores y grupos electrógenos.
De acuerdo con la situación específica del usuario, ayudar al usuario a desarrollar la generación de energía a diésel o gas y la utilización integral de soluciones técnicas de energía, seleccionar el grupo electrógeno a diésel o gas adecuado para el usuario, determinar el plan de operación del sitio apropiado y satisfacer las necesidades del usuario. tan lejos como sea posible.
nuestras ventajas
1. Alta confiabilidad, alto costo, bajas emisiones y bajo nivel de ruido.
2. Capacidad de integración de aplicaciones de grupos electrógenos profesionales.
3. Soluciones estructurales y funcionales para una variedad de escenarios de aplicación.
4. Contar con un equipo profesional de I+D
5. Respuesta eficiente a las necesidades de los usuarios
Parámetros técnicos
Potencia unitaria (KW) | Motor diésel/gasolina | |||
Fabricante | Modelo | Fuerza (kilovatios) | Estándar de emisión | |
16kW | WEICHAI | WP2.3D25E200 | 25 | 国二 |
24kW | WEICHAI | WP2.3D33E200 | 33 | 国二 |
30kW | WEICHAI | WP2.3D40E200 | 40 | 国二 |
30kW | WEICHAI | WP2.3D48E200 | 48 | 国二 |
50kW | WEICHAI | WP4.1D66E200 | 66 | 国二 |
60kW | WEICHAI | WP4.1D80E200 | 80 | 国二 |
75kW | WEICHAI | WP4.1D100E200 | 100 | 国二 |
100kW | WEICHAI | WP6D132E200 | 132 | 国二 |
120kW | WEICHAI | WP6D152E200 | 152 | 国二 |
150kW | WEICHAI | WP6D167E200 | 167 | 国二 |
150kW | WEICHAI | WP10D200E200 | 200 | 国二 |
180kW | WEICHAI | WP10D238E200 | 238 | 国二 |
200kW | WEICHAI | WP10D264E200 | 264 | 国二 |
250kW | WEICHAI | WP10D320E200 | 320 | 国二 |
Potencia unitaria (KW) | Motor diésel/gasolina | |||
Fabricante | Modelo | Fuerza (kilovatios) | Estándar de emisión | |
300kW | WEICHAI | WP13D385E200 | 385 | 国二 |
350kW | WEICHAI | WP13D405E200 | 405 | 国二 |
350kW | WEICHAI | WP13D440E310 | 440 | 国三 |
400kW | WEICHAI | WP13D490E310 | 490 | 国三 |
450kW | WEICHAI | 6M33D572E200 | 572 | 国二 |
500kW | WEICHAI | 6M33D633E200 | 633 | 国二 |
600kW | WEICHAI | 6M33D670E200 | 670 | 国二 |
600kW | WEICHAI | 6M33D725E310 | 725 | 国三 |
640kW | WEICHAI | 8M33D800E200 | 800 | 国二 |
700kW | WEICHAI | 8M33D890E200 | 890 | 国二 |
640kW | WEICHAI | 12M26D792E200 | 792 | 国二 |
700kW | WEICHAI | 12M26D902E200 | 902 | 国二 |
800kW | WEICHAI | 12M26D968E200 | 968 | 国二 |
900kW | WEICHAI | 12M33D1108E200 | 1108 | 国二 |
Potencia unitaria (KW) | Motor diésel/gasolina | |||
Fabricante | Modelo | Fuerza (kilovatios) | Estándar de emisión | |
1100KW | WEICHAI | 12M33D1320E200 | 1320 | 国二 |
1200kW | WEICHAI | 12M33D1500E310 | 1500 | 国三 |
1200KW | WEICHAI | 16M33D1530E310 | 1530 | 国三 |
1300kW | WEICHAI | 16M33D1580E310 | 1580 | 国三 |
1400KW | WEICHAI | 16M33D1680E310 | 1680 | 国三 |
1500kW | WEICHAI | 16M33D1800E310 | 1680 | 国三 |
1600KW | WEICHAI | 16M33D1980E310 | 1680 | 国三 |
1600KW | WEICHAI | 20M33D2020E310 | 2020 | 国三 |
1800KW | WEICHAI | 20M33D2210E310 | 2210 | 国三 |
1800KW | WEICHAI | 12M55D2210E310 | 2210 | 国三 |
2000KW | WEICHAI | 12M55D2450E310 | 2450 | 国三 |
2200KW | WEICHAI | 12M55D2700E310 | 2700 | 国三 |
2200KW | WEICHAI | 16M55D2750E310 | 2750 | 国三 |
2400kW | WEICHAI | 16M55D2900E310 | 2900 | 国三 |
contenido está vacío!